擖夛幰悢乮2024擭3寧31擔尰嵼乯
恖娫壢妛晹 9,264柤
崙嵺妛晹 2,972柤
僐儈儏僯僥傿怳嫽妛晹 2,656柤
憤崌惌嶔妛晹 603柤
娕岇妛晹 172柤
憤丂丂寁 18,338柤

妛晹 懖嬈婜乮懖嬈擭搙乯 夛丂堳乮擖夛棪乯 懖嬈惗悢 惱嫀幰 慜擭斾 旛 峫








侾婜(1986) 164(丂89.1%) 184 4
俀婜(1987) 181(丂90.0%) 201 4
俁婜(1988) 160 (丂74.8%) 214 2
係婜(1989) 155(丂77.5%) 200 1
俆婜(1990) 128(丂60.1%) 213
俇婜(1991) 107(丂34.5%) 310 1
俈婜(1992) 90(丂26.9%) 334 1
俉婜(1993) 52(丂16.0%) 326
俋婜(1994) 140(丂39.0%) 359 2
10婜(1995) 176(丂45.2%) 389 1
11婜(1996) 57(丂15.1%) 377
12婜(1997) 94(丂30.9%) 304 1
13婜(1998) 85(丂23.7%) 358
14婜(1999) 50(丂14.1%) 354
15婜(2000) 379(丂99.7%) 380
16婜(2001) 367( 100.0%) 367 2
17婜(2002) 363( 100.0%) 363
18婜(2003) 339( 100.0%) 339
19婜(2004) 359( 100.0%) 359
20婜(2005) 365( 100.0%) 365
21婜(2006) 290( 100.0%) 290
22婜(2007) 308( 100.0%) 308
23婜(2008) 261( 100.0%) 261
24婜(2009) 250( 100.0%) 250
25婜(2010) 232( 100.0%) 232
26婜(2011) 347( 100.0%) 347 1
27婜(2012) 372( 100.0%) 372
28婜(2013) 370( 100.0%) 370
29婜(2014) 335( 100.0%) 335
30婜(2015) 312( 100.0%) 312
31婜(2016) 303( 100.0%) 303
32婜(2017) 316( 100.0%) 316
33婜(2018) 344( 100.0%) 344
34婜(2019) 302( 100.0%) 302
35婜(2020) 344( 100.0%) 344
36婜(2021) 360( 100.0%) 360
37婜(2022) 407( 100.0%) 407
38婜(2023) ***( 100.0%) ***
9,264 ( 78.8%) 11,749 19






侾婜(1999) 44(丂19.4%) 227 丂丂
俀婜(2000) 235( 100.0%) 235
俁婜(2001) 231( 100.0%) 231
係婜(2002) 225( 100.0%) 225
俆婜(2003) 223(丂98.7%) 226 2
俇婜(2004) 188( 100.0%) 188
俈婜(2005) 178( 100.0%) 178 1
俉婜(2006) 171( 100.0%) 171 1
俋婜(2007) 191( 100.0%) 191
10婜(2008) 151( 100.0%) 151
11婜(2009) 96( 100.0%) 96
12婜(2010) 113( 100.0%) 113
13婜(2011) 127( 100.0%) 127
14婜(2012) 91( 100.0%) 91
15婜(2013) 112( 100.0%) 112
16婜(2014) 105( 100.0%) 105
17婜(2015) 91( 100.0%) 91
18婜(2016) 101( 100.0%) 101
19婜(2017) 85( 100.0%) 85
20婜(2018) 107( 100.0%) 107
21婜(2019) 102( 100.0%) 102
22婜(2020) 3( 100.0%) 3
23婜(2021) 2( 100.0%) 2
2,972(94.1%)( 94.1%) 3,158 4









侾婜(2003) 218( 100.0%) 218
俀婜(2004) 237( 100.0%) 237
俁婜(2005) 237( 100.0%) 237
係婜(2006) 192( 100.0%) 192
俆婜(2007) 191( 100.0%) 191 1
俇婜(2008) 157( 100.0%) 157
俈婜(2009) 153( 100.0%) 153
俉婜(2010) 130( 100.0%) 130
俋婜(2011) 126( 100.0%) 126
10婜(2012) 171( 100.0%) 171
11婜(2013) 167( 100.0%) 167
12婜(2014) 124( 100.0%) 124
13婜(2015) 104( 100.0%) 104
14婜(2016) 98( 100.0%) 98
15婜(2017) 107( 100.0%) 107
16婜(2018) 111( 100.0%) 111
17婜(2019) 127( 100.0%) 127
18婜(2020) 4( 100.0%) 4
19婜(2021) 2( 100.0%) 2
2,656( 100.0%) 2,656 1
憤崌惌嶔妛晹 侾婜(2020) 156 ( 100.0%) 156
俀婜(2021) 188 ( 100.0%) 188
俁婜(2022) 259 ( 100.0%) 259
係婜(2023) ** ( 100.0%) ***
603( 100.0%) 603
娕岇妛晹 侾婜(2021) 85 ( 100.0%) 85
俀婜(2022) 87 ( 100.0%) 87
俁婜(2023) ** ( 100.0%) ***
172( 100.0%) 172

旛峫棑偺乽仸乿偼丄擖妛帪偵廔恎夛旓傪挜廂
Home