2024年度入試 合格実績
2024年3月31日現在
※入試速報は随時更新いたします。
国公立大学 23名
大学名 | 学部名 | 人数 | |
---|---|---|---|
茨城大学 | 教育 | 学校教育教員養成課程(教科教育コース?保健体育) | 1 |
学校教育教員養成課程(特別支援教育コース) | 2 | ||
学校教育教員養成課程(家庭選修) | 1 | ||
学校教育教員養成課程(国語選修) | 1 | ||
人文社会 | 法律経済 | 2 | |
現代社会 | 1 | ||
人間文化 | 1 | ||
工 | 電気電子システム工 | 1 | |
岡山大学 | 工 | 工 | 1 |
群馬大学 | 理工 | 物質環境類 | 1 |
埼玉大学 | 教養 | 1 | |
筑波大学 | 人文?文化学群 | 比較文化学類 | 1 |
東京外国語大学 | 言語文化 | 東南アジア | 1 |
東京学芸大学 | 教育 | 学校教育教員養成課程(A類 現代教育実践コース) | (1) |
福島大学 | 人文社会学類 | 行政政策学類 | 1 |
山梨大学 | 生命環境 | 地域社会システム | 1 |
釧路公立大学 | 経済 | 経済 | 1 |
高崎経済大学 | 地域政策 | 1 | |
長岡造形大学 | 造形 | デザイン | 1 |
県立広島大学 | 保健福祉 | 保健福祉 | 1 |
防衛大学校(学力試験合格) | 人文?社会科学 | 1 |
私立大学 290名 ( )は過年度生
大学名 | 学部名 | 人数 | |
---|---|---|---|
アール医療専門職大学 | リハビリテーション | 作業療法 | 1 |
理学療法 | 1 | ||
亜細亜大学 | 経済 | 経済 | 1 |
足利大学 | 工 | 創生工 | 3 |
看護 | 看護 | 1 | |
医療創生大学 | 薬 | 薬 | 1 |
健康医療科 | 作業療法 | 1 | |
茨城キリスト教大学 | 看護 | 看護 | 3 |
経営 | 経営 | 15 | |
生活科 | 食物健康 | 2 | |
心理福祉 | 2 | ||
文 | 現代英語 | 5 | |
児童教育 | 4 | ||
文化交流 | 10 | ||
江戸川大学 | 社会 | 人間心理 | 1 |
桜美林大学 | 芸術文化 | ビジュアル?アーツ専修 | 1 |
演劇?ダンス専修 | 1 | ||
学習院大学 | 文 | 史学 | 1 |
国際社会 | 国際社会 | 1 | |
神奈川大学 | 外国語 | 英語英文 | 1 |
経済 | 経済 | 2 | |
国際日本 | 国際文化交流 | 1 | |
人間科 | 人間科 | 1 | |
法 | 自治行政 | 1 | |
理 | 理 | 2 | |
神奈川工科大学 | 工 | 応用化学生物 | 1 |
機械工 | 1 | ||
神田外語大学 | 外国語 | 国際コミュニケーション | 1 |
グローバルリベラルアーツ | グローバルリベラルアーツ | 1 | |
関東学院大学 | 建築?環境 | 建築?環境 | 1 |
経営 | 経営 | 1 | |
理工 | 理工 | 1 | |
栄養 | 管理栄養 | 1 | |
九州栄養福祉大学 | 食物栄養 | 食物栄養 | 1 |
共栄大学 | 国際経営 | 国際経営 | 1 |
京都産業大学 | 経済 | 経済 | 1 |
共立女子大学 | 家政 | 食物栄養 | 1 |
被服 | 1 | ||
文芸 | 文芸 | 1 | |
桐生大学 | 医療保健 | 看護 | 1 |
近畿大学 | 理工 | 社会環境工 | 1 |
群馬医療福祉大学 | 看護 | 看護 | 1 |
國學院大学 | 人間開発 | 健康体育 | 1 |
観光まちづくり | 観光まちづくり | 1 | |
国際医療福祉大学 | 保健医療 | 言語聴覚 | 1 |
作業療法 | 1 | ||
看護 | 2 | ||
薬 | 薬 | 1 | |
国士舘大学 | 経営 | 経営 | 2 |
体育 | スポーツ医科 | 3 | |
政経 | 経済 | 1 | |
駒澤大学 | 医療健康科 | 診療放射線技術科 | 1 |
経営 | 経営 | (1) | |
文 | 歴史 | 1 | |
埼玉工業大学 | 工 | 情報システム | 1 |
機械工 | 1 | ||
作新学院大学 | 経営 | スポーツマネジメント | 2 |
経営 | 1 | ||
産業能率大学 | 経営 | マーケティング | 1 |
経営 | 1 | ||
情報マネジメント | 現代マネジメント | 4 | |
実践女子大学 | 文 | 英文 | 1 |
淑徳大学 | 地域創生 | 地域創生 | 1 |
順天堂大学 | スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | 1 |
女子栄養大学 | 栄養 | 実践栄養 | 2 |
昭和女子大学 | 国際 | 国際 | 1 |
上武大学 | ビジネス情報 | スポーツ健康マネジメント | 1 |
看護 | 看護 | 2 | |
城西国際大学 | 国際人文 | 国際交流 | 1 |
城西大学 | 経営 | マネジメント総合 | 1 |
経済 | 経済 | 2 | |
現代政策 | 社会経済システム | 2 | |
白百合女子大学 | 文 | 英語英文 | 1 |
駿河台大学 | スポーツ科 | スポーツ科 | 1 |
心理 | 1 | ||
聖心女子大学 | 現代教養 | 1 | |
聖徳大学 | 看護 | 看護 | 1 |
清和大学 | 法 | 法律 | 2 |
摂南大学 | 現代社会 | 現代社会 | 1 |
理工 | 都市環境工 | 2 | |
専修大学 | 法 | 法律 | 2 |
経営 | 経営 | 1 | |
経済 | 生活環境経済 | 1 | |
人間科 | 社会 | 1 | |
文 | 哲学 | 1 | |
ジャーナリズム | 1 | ||
洗足学園音楽大学 | 1 | ||
仙台大学 | 体育 | 体育 | 2 |
大正大学 | 仏教 | 仏教 | 1 |
大東文化大学 | 外国語 | 中国語 | 1 |
経済 | 現代経済 | 2 | |
社会 | 社会 | 1 | |
経営 | 経営 | 1 | |
宝塚大学 | 東京メディア芸術 | メディア芸術 | 1 |
拓殖大学 | 政経 | 経済 | 1 |
国際 | 国際 | (1) | |
玉川大学 | 教育 | 乳幼児発達 | 1 |
多摩美術大学 | 芸術 | 芸術 | 1 |
千葉科学大学 | 危機管理 | 保健医療 | 1 |
千葉工業大学 | 工 | 応用化 | 1 |
電気電子工 | 3 | ||
先進工 | 生命科 | 1 | |
創造工 | 建築 | 1 | |
未来変革科 | デジタル変革科 | 1 | |
千葉商科大学 | サービス創造 | サービス創造 | 1 |
商経 | 経済 | 1 | |
商 | 2 | ||
経営 | 1 | ||
中央学院大学 | 商 | 商 | 1 |
つくば国際大学 | 医療保健 | 理学療法 | 1 |
看護 | 看護 | 1 | |
帝京大学 | 経済 | 経済 | 1 |
帝京科学大学 | 生命環境 | アニマルサイエンス | 2 |
帝京平成大学 | 健康医療スポーツ | リハビリテーション | 1 |
医療スポーツ | 3 | ||
薬 | 薬 | 1 | |
人文社会 | 経営 | 1 | |
桐蔭横浜大学 | スポーツ科 | スポーツ教養 | 1 |
東海大学 | 生物 | 海洋生物科 | 2 |
文化社会 | 広報メディア | 1 | |
心理社会 | 1 | ||
海洋 | 海洋理工 | 2 | |
理 | 数学 | 1 | |
国際 | 国際 | 1 | |
政治経済 | 経済 | 1 | |
東京家政大学 | 家政 | 服飾美術 | 1 |
健康科 | リハビリテーション | 1 | |
東京経済大学 | 経営 | 経営 | 2 |
東京工科大学 | デザイン | デザイン | 2 |
メディア | メディア | 1 | |
コンピュータサイエンス | 1 | ||
医療保健 | 臨床検査 | 1 | |
臨床工 | 1 | ||
応用生物 | 応用生物 | 1 | |
工 | 応用科学 | 1 | |
東京工芸大学 | 芸術 | アニメーション | 1 |
東京国際大学 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1 |
東京成徳大学 | 応用心理 | 健康?スポーツ心理 | 2 |
東京通信大学 | 情報マネジメント | 情報マネジメント | 1 |
東京電機大学 | 工 | 応用化 | 1 |
機械工 | 1 | ||
電子システム工 | 1 | ||
未来科 | 情報メディア | 1 | |
東京農業大学 | 国際食料情報 | 国際食農料 | 1 |
国際農業開発 | 2 | ||
東京富士大学 | 経営 | 経営 | 1 |
東邦大学 | 理 | 情報科 | 1 |
生物 | 1 | ||
東北学院大学 | 地域総合 | 政策デザイン | 1 |
東北芸術工科大学 | デザイン工 | グラフィックデザイン | 2 |
東洋大学 | 経済 | 経済 | 1 |
経営 | 経営 | (1) | |
文 | 教育 | 1 | |
哲 | 1 | ||
法 | 企業法 | 1 | |
国際観光 | 国際観光 | 1 | |
国際 | 国際地域 | 1 | |
食環境科 | フードデータサイエンス | 2 | |
理工 | 応用化学 | 1 | |
東洋英和女学院大学 | 国際社会 | 国際コミュニケーション | 1 |
獨協大学 | 経済 | 経済 | 1 |
法 | 総合政策 | 2 | |
獨協医科大学 | 看護 | 看護 | 1 |
長崎総合科学大学 | 工 | 工 | 1 |
中村学園大学 | 栄養科 | 栄養科 | 1 |
新潟食料農業大学 | 食料農業 | 食料農業 | 1 |
二松学舎大学 | 国際政治経済 | 国際政治経済 | 1 |
日本大学 | 危機管理 | 危機管理 | 1 |
経済 | 経済 | 1 | |
工 | 土木工 | 1 | |
国際関係 | 国際総合政策 | 1 | |
生物資源 | 動物 | 1 | |
日本女子体育大学 | 体育 | 健康スポーツ | 3 |
日本薬科大学 | 薬 | 薬 | 1 |
白鴎大学 | 教育 | 発達科 | 2 |
法 | 法律 | 3 | |
フェリス女学院大学 | 国際交流 | 国際交流 | 1 |
文化学園大学 | 造形 | デザイン?造形 | 1 |
文教大学 | 経営 | 経営 | 1 |
人間科 | 人間科 | 1 | |
心理 | 1 | ||
教育 | 発達教育課程 | 1 | |
学校教育課程 | 1 | ||
国際 | 国際観光 | 1 | |
情報 | 情報システム | 1 | |
文京学院大学 | 人間 | 児童発達 | 1 |
平成国際大学 | スポーツ健康 | スポーツ健康 | 2 |
法政大学 | キャリアデザイン | キャリアデザイン | (1) |
松本大学 | 人間健康 | スポーツ健康 | 1 |
武蔵大学 | 国際教養 | 国際教養 | 1 |
武蔵野音楽大学 | 音楽 | 音楽総合 | 1 |
明海大学 | ホスピタリティ?ツーリズム | ホスピタリティ?ツーリズム | 1 |
明星大学 | 教育 | 教育 | 1 |
情報 | 情報 | 1 | |
理工 | 総合理工 | 2 | |
目白大学 | 経営 | 経営 | 1 |
心理 | 心理カウンセリング | 1 | |
横浜商科大学 | 商 | 商 | 1 |
横浜薬科大学 | 薬 | 漢方薬 | 1 |
龍谷大学 | 社会 | コミュニティマネジメント | 1 |
現代福祉 | 1 | ||
先端理工 | 環境生態 | 1 | |
流通経済大学 | スポーツ健康科 | スポーツコミュニケーション | 2 |
経済 | 経済 | 1 | |
経営 | 1 | ||
流通情報 | 流通情報 | 1 | |
麗澤大学 | 経営 | AI?ビジネス | 1 |
経営 | 2 | ||
国際 | 国際 | (1) | |
グローバルビジネス | (1) |
亚洲十大信誉平台_波音真人app下载-官方赌场 131名
大学名 | 学科名 | 人数 | |
---|---|---|---|
亚洲十大信誉平台_波音真人app下载-官方赌场 | 人間科 | 心理 | 16 |
教育 | 11 | ||
現代社会 | 14 | ||
コミュニケーション | 13 | ||
健康栄養 | 11 | ||
総合政策 | 経営 | 17 | |
法律行政 | 11 | ||
総合政策 | 11 | ||
看護 | 看護 | 27 |
常磐短期大学 14名
大学名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|
常磐短期大学 | 幼児教育保育 | 14 |